close X
false
1
|
||||
---|---|---|---|---|
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1LANDON BINKLEY | 3202191 | 6 | 17/5:03.245 (3) |
2 | 2KAYLEIGH DELCAMPO | 3565167 | 7 | 15/5:21.325 (1) |
3 | 3EASTON LIGHTCAP | 8079664 | 8 | 14/5:33.020 (1) |
2
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1CHRIS COOKE | 6029490 | 6 | 22/5:05.150 (1) |
2 | 2HUNTER MACKISON | 9410137 | 7 | 22/5:05.974 (2) |
3 | 3RAY SMART | 5283562 | 8 | 21/5:09.751 (2) |
3
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIM MANOS | 1264320 | 1 | 20/5:01.169 (3) |
2 | 2RON SHEPLER | 5905358 | 2 | 20/5:03.539 (3) |
3 | 3JUSTIN ALBRIGHT | 8340376 | 3 | 20/5:07.122 (2) |
4 | 4JONATHAN REICHERT | 6284745 | 4 | 19/5:19.522 (2) |
4
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIM MANOS | 2220819 | 1 | 27/5:04.757 (3) |
2 | 2JASON HOUSEMAN | 6185944 | 2 | 26/5:07.725 (3) |
3 | 3RYAN GAMBER | 1362079 | 3 | 25/5:07.648 (1) |
4 | 4BRIAN WOHLTMANN | 2028633 | 4 | 23/5:09.993 (2) |
5 | 5RAY SMART | 8160836 | 5 | 20/5:18.003 (1) |
5
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1THERESA GAMBER | 3509923 | 1 | 24/5:20.428 (1) |
2 | 2TYLER WOHLTMANN | 6226056 | 2 | 23/5:11.800 (3) |
3 | 3RISO GAMBER | 1277253 | 3 | 22/5:00.778 (1) |
4 | 4GAVIN WOHLTMANN | 5355036 | 4 | 22/5:11.027 (2) |
5 | 5BAYA GAMBER | 3763953 | 5 | 21/5:04.126 (2) |
6 | 6LANDON BINKLEY | 3202191 | Bump-Up | |
6
2wd Open Short Course Truck - Proline Racing A1-Main
Length: 6:00 Timed Status: Complete (View Results) |
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAMIE GROFF | 8769203 | 1 | 25/5:01.130 (3) |
2 | 2SHAUN DUFFY | 3690193 | 2 | 25/5:02.565 (2) |
3 | 3JASON HOUSEMAN | 2203037 | 3 | 25/5:02.597 (2) |
4 | 4HUNTER MACKISON | 2974744 | 4 | 21/5:10.153 (3) |
7
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BRIAN WOHLTMANN | 7220621 | 1 | 24/5:02.634 (2) |
2 | 2THERESA GAMBER | 3509923 | 2 | 24/5:12.430 (2) |
3 | 3JUSTIN ALBRIGHT | 8340376 | 3 | 23/5:01.135 (3) |
4 | 4BAYA GAMBER | 3763953 | 4 | 23/5:07.900 (2) |
5 | 5RISO GAMBER | 1277253 | 5 | 22/5:01.630 (3) |
6 | 6CHRIS COOKE | 6029490 | Bump-Up | |
8
2wd 17.5 Expert Buggy - RC America / XRAY USA A1-Main
Length: 6:00 Timed Status: Complete (View Results) |
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SHAUN DUFFY | 9115949 | 1 | 27/5:05.038 (3) |
2 | 2JIM MANOS | 3831639 | 2 | 25/5:02.930 (1) |
3 | 3RYAN GAMBER | 2020308 | 3 | 25/5:04.452 (2) |
4 | 4TYLER REIDINGER | 4409231 | 4 | 21/5:09.541 (1) |
9
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1THERESA GAMBER | 3509923 | 1 | 24/5:20.428 (1) |
2 | 2TYLER WOHLTMANN | 6226056 | 2 | 23/5:11.800 (3) |
3 | 3RISO GAMBER | 1277253 | 3 | 22/5:00.778 (1) |
4 | 4GAVIN WOHLTMANN | 5355036 | 4 | 22/5:11.027 (2) |
5 | 5BAYA GAMBER | 3763953 | 5 | 21/5:04.126 (2) |
6 | 6LANDON BINKLEY | 3202191 | Bump-Up | |
10
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIM MANOS | 2220819 | 1 | 27/5:04.757 (3) |
2 | 2JASON HOUSEMAN | 6185944 | 2 | 26/5:07.725 (3) |
3 | 3RYAN GAMBER | 1362079 | 3 | 25/5:07.648 (1) |
4 | 4BRIAN WOHLTMANN | 2028633 | 4 | 23/5:09.993 (2) |
5 | 5RAY SMART | 8160836 | 5 | 20/5:18.003 (1) |
11
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JIM MANOS | 1264320 | 1 | 20/5:01.169 (3) |
2 | 2RON SHEPLER | 5905358 | 2 | 20/5:03.539 (3) |
3 | 3JUSTIN ALBRIGHT | 8340376 | 3 | 20/5:07.122 (2) |
4 | 4JONATHAN REICHERT | 6284745 | 4 | 19/5:19.522 (2) |
12
2wd Open Short Course Truck - Proline Racing A2-Main
Length: 6:00 Timed Status: Complete (View Results) |
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1JAMIE GROFF | 8769203 | 1 | 25/5:01.130 (3) |
2 | 2SHAUN DUFFY | 3690193 | 2 | 25/5:02.565 (2) |
3 | 3JASON HOUSEMAN | 2203037 | 3 | 25/5:02.597 (2) |
4 | 4HUNTER MACKISON | 2974744 | 4 | 21/5:10.153 (3) |
13
|
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1BRIAN WOHLTMANN | 7220621 | 1 | 24/5:02.634 (2) |
2 | 2THERESA GAMBER | 3509923 | 2 | 24/5:12.430 (2) |
3 | 3JUSTIN ALBRIGHT | 8340376 | 3 | 23/5:01.135 (3) |
4 | 4BAYA GAMBER | 3763953 | 4 | 23/5:07.900 (2) |
5 | 5RISO GAMBER | 1277253 | 5 | 22/5:01.630 (3) |
6 | 6CHRIS COOKE | 6029490 | Bump-Up | |
14
2wd 17.5 Expert Buggy - RC America / XRAY USA A2-Main
Length: 6:00 Timed Status: Complete (View Results) |
||||
Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result |
1 | 1SHAUN DUFFY | 9115949 | 1 | 27/5:05.038 (3) |
2 | 2JIM MANOS | 3831639 | 2 | 25/5:02.930 (1) |
3 | 3RYAN GAMBER | 2020308 | 3 | 25/5:04.452 (2) |
4 | 4TYLER REIDINGER | 4409231 | 4 | 21/5:09.541 (1) |
Race Track | Off-Road |
---|---|
Registrations |
Entries: 33 Drivers: 21 |
Total Race Laps | 3,563 |